開催報告2024
名 称 | nano tech 2024 第23回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 |
---|---|
テーマ | 未来のビジネスを拓く Shaping the Future of Business |
日 程 | 2024年1月31日(水)~2月2日(金) 10:00-17:00 |
会 場 | 東京ビッグサイト東ホール&会議棟 |
主 催 |
nano tech実行委員会
株式会社JTBコミュニケーションデザイン |
後 援 | 内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、日欧産業協力センター、情報通信研究機構、物質・材料研究機構、科学技術振興機構、産業技術総合研究所、新エネルギー・産業技術総合開発機構、量子科学技術研究開発機構、日本経済団体連合会、ナノテクノロジービジネス推進協議会 |
協 賛 | 日本化学会、日本バイオマテリアル学会、日本分析化学会、ナノ学会、フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会、日本顕微鏡学会、日本粉体工業技術協会、日本セラミックス協会、日本物理学会、高分子学会、ナノセルロースジャパン |
展示規模 | 453団体/448.04小間 |
入場料 | 無料(完全WEB来場登録制) |
- 最終参加者数
※オンライン参加含む - 52,351名
※うち東京ビッグサイト来場者数
開催日 | 天候 | 来場者数 (同時開催展合計) |
|
---|---|---|---|
1月31日(水) |
|
12,605名 | |
2月1日(木) |
|
13,793名 | |
2月2日(金) |
|
15,636名 | |
3日間合計 | 42,034名 |